N° Qualification | Libellé Qualification | Montant seuil par commande en € | Niveau | Qualité |
---|---|---|---|---|
2774 | Travaux VOIE 01011/SANS ENGIN SPECIALISE LOURD/Remplacement ou consolidation de constituants (traverses, attaches, rails…) et reprises de nivellement, en voie principale ou aux passages à niveau - Ligne classique ou LGV (Exploïtées) | 750 000 | N3 | Non |
2775 | Travaux VOIE 01012/SANS ENGIN SPECIALISE LOURD/Remplacement ou consolidation de constituants sur appareils de voie sur voie principale (sans utilisation d'engin spécialisé lourd) - Ligne classique ou LGV (Exploïtées) | 750 000 | N3 | Non |
2776 | Travaux VOIE 01013/SANS ENGIN SPECIALISE LOURD/Pose ou substitution de voie ballastée sur voie principale - Assainissements lourds sous voie principale (mise en place de sous‑couches) sans train spécialisé - Ligne classique ou LGV (Exploïtées) | 750 000 | N3 | Non |
2777 | Travaux VOIE 01014/SANS ENGIN SPECIALISE LOURD/Travaux de voie sur voie de service | 750 000 | N3 | Non |
2778 | Travaux VOIE 01015/SANS ENGIN SPECIALISE LOURD/Pose de collecteurs de drainage sur voie principale (y compris collecteurs d'entrevoie) - Fouilles pour sondages en voie | 750 000 | N3 | Oui |
2781 | Travaux VOIE 01112/TRAVAUX DE VOIE AVEC ENGINS SPECIALISES LOURDS SUR VOIE PRINCIPALE/Pose ou substitution de voie ballastée avec ou sans dégarnisseuse et avec bourreuse lourde (3) - Ligne classique ou LGV (Exploïtées) | 1 500 000 | N3 | Non |
2784 | Travaux VOIE 01115/TRAVAUX DE VOIE AVEC ENGINS SPECIALISES LOURDS SUR VOIE PRINCIPALE/Pose ou substitution d'appareils de voie - Ligne classique ou LGV (Exploïtées) | 1 500 000 | N3 | Non |
2853 | Trvx Sig/Telco 03001‑01/Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de Télécommunications sans risque de déstabilisation de la plateforme (Travaux n'engageant pas les plans P1/P2) | 80 000 | N1 | Oui |
2854 | Trvx Sig/Telco 03001‑02/Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de Télécommunications avec risques de déstabilisation de la plateforme, massifs engageant les plans P1/P2, et traversées sous voies par des techniques avec tranchées | 80 000 | N1 | Oui |
2858 | Travaux Telco 03102‑01/TRAVAUX DE TELECOMMUNICATIONS/Pose de câbles Télécom cuivre et fibres optiques | 20 000 | N1 | Oui |
2906 | RSO 08221/ PRESTATIONS FIXES/RESERVE/Mission Représentant Sécurité Opérationnelle | 150 000 | N2 | Oui |
2907 | HTI ABORDS 08222/PRESTATIONS FIXES/Mission sécurité technique Abord | 300 000 | N3 | Oui |
2908 | HTI VOIE 08223/PRESTATIONS FIXES/Mission sécurité technique Voie | 300 000 | N3 | Oui |
2974 | Travaux VOIE 01123/TRAVAUX DE VOIE AVEC ENGINS SPECIALISES LOURDS SUR VOIE PRINCIPALE/Déchargement de longs rails soudés (LRS) | 750 000 | N3 | Non |
Qualifications SNCF
La garantie de rigueur et de qualité de nos prestations
Contactez‑nous
et échangeons sur vos projets
Votre message a bien été envoyé
Fer Expert Travaux (FET)
22 avenue des Trois Peuples
78180 - Montigny‑le‑Bretonneux
22 avenue des Trois Peuples
78180 - Montigny‑le‑Bretonneux
Astreinte
24/24 et 7/7 pour les urgences